5 mai - Tri St Julien de Concelles

Nouvelle édition du triathlon organisé par le trivéloce de St Sebastien sur Loire pour ouvrir la saison tri. C'est aussi le rendez-vous de tous les clubs locaux qui viennent tester en nombre la forme du moment,  avec la présence notable de Nantes Tri ...

Nantes tri représenté cette année par tout plein de jeunes (même pas vétérans!) et de nouveaux licenciés dont notre entraîneur de natation Maxime forcément très attendu sur la natation. Il ne décevra pas, sauf peut être pour se défaire de sa combinaison une fois sorti de l'eau !

 max nat

 Au classement ça donne ça :

1er sur 286 arrivants Hugot BENOIST - Les Sables Vendées Triathlon en 1h01:14s

Pl. NOM Prénom Cat. Club Temps Natation T1 Vélo Gain Vélo Ecart 

41.  RIQUIER, MAXIME S3M (6.) NANTES TRIATHLON 1:08:29 10:34 (2.) 1:14 (17.) 36:59 (10.) -8 7:15
47.  ARNAUD, JÉRÉMY S2M (5.) NANTES TRIATHLON 1:08:54 13:31 (7.) 1:05 (15.) 34:19 (6.) 1 7:40
73.  LEBLOND, YOHANE S4M (8.) NANTES TRIATHLON 1:12:03 15:15 (12.) 54 (10.) 36:55 (8.) 4 10:49
156. GUMY, NICOLAS S4M (15.) NANTES TRIATHLON 1:18:52 16:57 (20.) 2:21 (30.) 37:23 (12.) 8 17:38
192. VILBERT, CHRISTOPHE S4M (22.) NANTES TRIATHLON 1:21:31 17:38 (25.) 1:37 (23.) 39:37 (21.) 4 20:17
228. VALLIN, HÉLÈNE S3F (3.) NANTES TRIATHLON 1:25:37 16:47 (4.) 1:16 (3.) 43:50 (3.) 1 15:55
245. DAVID, FABIENNE V2F (3.) NANTES TRIATHLON 1:27:55 16:36 (2.) 1:08 (3.) 44:30 (4.) -2 18:13

Classement complet et lisible par ici 

A noter que pendant qu'on se rodait aux transitions sur St Julien, Tony HUET réalisait une super seconde place au duathlon de Bain de Bretagne !!

 

 

 

 

 

 

Imprimer E-mail

Nous suivre

Contact

e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.